大丸松坂屋カードはオンライン入会がお得?メリット・デメリットをブログで紹介するよ!
大丸松坂屋百貨店のクレジットカード「大丸松坂屋カード」についてメリット・デメリットを解説していきます。
「大丸松坂屋カード」は入会方法でも入会特典が異なりますので、この記事を参考にしていただき「最適なポイント還元」を受け取ってくださいね♪
「大丸松坂屋カード」は店頭とオンラインの2つの方法がある
- 店頭入会
- オンライン入会
店頭入会のメリット
そちらへ足を運べば「スタッフさんが入会手続きを案内」してくれるため迷うことなく申し込みができます。
そして、店頭入会は「即日入会」が可能ですので、店頭入会した場合は、その日から「臨時発行カード」でお買い物ができます。
さらに、入会したタイミングでキャンペーンが行われていれば「大丸松坂屋の各店舗で使えるクーポン」がもらえます。
店頭入会のデメリット
カード申し込み時に必要な、本人確認書類の持参を持っていく必要がある。
大丸松坂屋で使えるクーポンは使いにくい。
オンライン入会のメリット
本人確認書類や銀行口座の登録も自宅で完結します。
さらに、入会したタイミングでキャンペーンが行われていれば「QIRAポイントが上乗せ」でもらえます。
QIRAポイントは1,000ポイント単位で大丸松坂屋ポイントへ移行できるため使いやすい。
※大丸松坂屋ポイントは大丸松坂屋百貨店で1ポイント1円で1円単位で利用可能。
オンライン入会のメリット
1人で申し込みの入力するため情報を間違えて申請してしまう可能性がある。
申し込み前にスタッフさんに詳しい話を聞けない。
大丸松坂屋カードの内容・特典
年会費 | 2,200円(税込) |
家族カードの年会費 | 1名につき275円(税込) |
大丸松坂屋のポイント還元率 | 1%・5% |
QIRAポイント還元率 | 0.5% |
付帯保険(海外旅行傷害保険) | 最高2,000万円(利用付帯) |
付帯保険(国内旅行傷害保険) | 最高2,000万円(利用付帯) |
買物安心保険 | 最高100万円 |
ETCカード | 無料発行 |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 満18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者、または学生(高校生・留学生は除く)。自宅と勤務先に電話連絡が可能な方。 |
大丸松坂屋カードの特徴は「ボーナスポイント」
大丸松坂屋カードの特徴としては「半年間のポイント獲得数に応じたボーナスポイント」があることです♪
15,000ポイント以上であればポイント10%還元になります♪
半年間の獲得対象ポイント合計 | ボーナスポイント率 |
5,000〜9,999ポイント | 対象ポイントの20%をボーナスとしてゲット |
10,000〜14,999ポイント | 対象ポイントの50%をボーナスとしてゲット |
15,000ポイント以上 | 対象ポイントの100%をボーナスとしてゲット |
この獲得ポイントには「博多大丸」「VisaまたはMastercard®加盟店でのご利用によるポイント」「ボーナスポイント」「獲得対象ポイント5,000ポイント未満」「キャンペーンのプレゼントポイント」「その他特に指定するポイント」「QIRAポイント」は含まれませんので注意が必要です。
【ポイント獲得数とお買い物額】
※ポイント付与が100円(税抜)につき5ポイントの場合↓↓
半年間の獲得対象ポイント合計 | お買い物金額 |
5,000〜9,999ポイント | 10万円〜19万9999円(税抜) |
10,000〜14,999ポイント | 20万円〜29万9999円(税抜) |
15,000ポイント | 30万円(税抜) |
半年で30万円(税抜)以上のお買い物をすると対象ポイントの100%分がボーナスとして受け取ることができます♪
関連記事:大丸松坂屋カード・大丸松坂屋ゴールドカードのボーナスポイントはいつもらえる?シミュレーションまとめ!
大丸松坂屋カードでお買い物をした場合のシミレーション
半年間のお買い物をシミレーションしていきます。カード決済ですべてのお買い物をしたものとします。
- 大丸・松坂屋各店 ・普通商品:100円(本体価格)につき5ポイント(5.0%)
- 大丸・松坂屋各店 ・特価品、食品、レストラン、喫茶:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
- 博多大丸 福岡天神店:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
- 大丸松坂屋オンラインストア・普通商品:100円(本体価格)につき5ポイント(5.0%)
- 大丸松坂屋オンラインストア・特価品、食品、バーゲン商品:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
【その1】
それなりにオールジャンルでお買い物した場合。
大丸松坂屋内での買い物(半年間) | 購入金額 | 大丸松坂屋ポイント | QIRAポイント |
デパ地下で食品・惣菜 | 108,000円(税込) | 1,000ポイント(1%) | 540ポイント |
化粧品 | 110,000円(税込) | 5,000ポイント(5%) | 550ポイント |
一般アパレルメーカーの服と靴 | 11,000円(税込) | 500ポイント(5%) | 55ポイント |
高級ブランド(ディオールなど) | 66,000円(税込) | 3,000ポイント(5%) | 330ポイント |
高級ブランド(エルメス) | 330,000円(税込) | ポイント対象外 | 1,650ポイント |
一般アパレルメーカーのセール品 | 8,800円(税込) | 80ポイント(1%) | 44ポイント |
百貨店内のレストラン | 5,400円(税込) | 50ポイント(1%) | 27ポイント |
合計 | 639,200円(税込) | 9,630ポイント | 3,196ポイント |
ボーナスポイント | 1,926ポイント加算(20%) | ||
ボーナスポイントを含めた合計 | 639,200円(税込) | 11,556ポイント | 3,196ポイント |
上記は項目別にQIRAポイントを計算していますが、実際は1ヶ月分の合計額に対して200円につき1ポイント計算になります。
【その2】
ファッションを楽しみながらポイント還元を意識してお買い物をした場合。
大丸松坂屋内での買い物(半年間) | 購入金額 | 大丸松坂屋ポイント | QIRAポイント |
デパ地下で食品・惣菜 | 54,000円(税込) | 500ポイント(1%) | 270ポイント |
化粧品 | 198,000円(税込) | 9,000ポイント(5%) | 990ポイント |
一般アパレルメーカーの服と靴 | ー | ー | ー |
高級ブランド(ポイント可) | 550,000円(税込) | 25,000ポイント(5%) | 2,750ポイント |
高級ブランド(ポイント除外) | ー | ー | ー |
一般アパレルメーカーのセール品 | ー | ー | ー |
百貨店内のレストラン | ー | ー | ー |
合計 | 802,000円(税込) | 34,500ポイント | 4,010ポイント |
ボーナスポイント | 34,500ポイント加算(100%) | ||
ボーナスポイントを含めた合計 | 802,000円(税込) | 69,000ポイント | 4,010ポイント |
上記は項目別にQIRAポイントを計算していますが、実際は1ヶ月分の合計額に対して200円につき1ポイント計算になります。
大丸松坂屋ゴールドカードの内容・特典
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カードの年会費 | 1名につき1,100円(税込) |
大丸松坂屋のポイント還元率 | 1%・5% |
QIRAポイント還元率 | 1% |
付帯保険(海外旅行傷害保険) | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯・家族特約付帯) |
付帯保険(国内旅行傷害保険) | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯・家族特約付帯) |
海外・国内航空便遅延保険 | 乗継遅延2万円・出航遅延 1万円 |
買物安心保険 | 年間300万円までの補償 |
ETCカード | 無料発行 |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 原則として、満25歳以上でご本人に安定継続収入のある方、または、配偶者に安定継続収入のある方 。オンライン申込フォーマットにご入力いただいた「ご自宅」と「勤務先」に電話連絡が可能な方。 |
ボーナスポイントにつきましては「大丸松坂屋カード」と「大丸松坂屋ゴールドカード」は同じになります。
大丸松坂屋ゴールドカードでお買い物をした場合のシミレーション
半年間のお買い物をシミレーションしていきます。カード決済ですべてのお買い物をしたものとします。
- 大丸・松坂屋各店 ・普通商品:100円(本体価格)につき5ポイント(5.0%)
- 大丸・松坂屋各店 ・特価品、食品、レストラン、喫茶:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
- 博多大丸 福岡天神店:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
- 大丸松坂屋オンラインストア・普通商品:100円(本体価格)につき5ポイント(5.0%)
- 大丸松坂屋オンラインストア・特価品、食品、バーゲン商品:100円(本体価格)につき1ポイント(1.0%)
【その1】
大丸松坂屋カード「その1」と同じ内容でお買い物した場合。
大丸松坂屋内での買い物(半年間) | 購入金額 | 大丸松坂屋ポイント | QIRAポイント |
デパ地下で食品・惣菜 | 108,000円(税込) | 1,000ポイント(1%) | 1,080ポイント |
化粧品 | 110,000円(税込) | 5,000ポイント(5%) | 1,100ポイント |
一般アパレルメーカーの服と靴 | 11,000円(税込) | 500ポイント(5%) | 110ポイント |
高級ブランド(ディオールなど) | 66,000円(税込) | 3,000ポイント(5%) | 660ポイント |
高級ブランド(エルメス) | 330,000円(税込) | ポイント対象外 | 3,300ポイント |
一般アパレルメーカーのセール品 | 8,800円(税込) | 80ポイント(1%) | 88ポイント |
百貨店内のレストラン | 5,400円(税込) | 50ポイント(1%) | 54ポイント |
合計 | 639,200円(税込) | 9,630ポイント | 6,392ポイント |
ボーナスポイント | 1,926ポイント加算(20%) | ||
ボーナスポイントを含めた合計 | 639,200円(税込) | 11,556ポイント | 6,392ポイント |
上記は項目別にQIRAポイントを計算していますが、実際は1ヶ月分の合計額に対して100円につき1ポイント計算になります。
【その2】
大丸松坂屋カード「その2」と同じ内容でお買い物した場合。
大丸松坂屋内での買い物(半年間) | 購入金額 | 大丸松坂屋ポイント | QIRAポイント |
デパ地下で食品・惣菜 | 54,000円(税込) | 500ポイント(1%) | 540ポイント |
化粧品 | 198,000円(税込) | 9,000ポイント(5%) | 1,980ポイント |
一般アパレルメーカーの服と靴 | ー | ー | ー |
高級ブランド(ポイント可) | 550,000円(税込) | 25,000ポイント(5%) | 5,500ポイント |
高級ブランド(ポイント除外) | ー | ー | ー |
一般アパレルメーカーのセール品 | ー | ー | ー |
百貨店内のレストラン | ー | ー | ー |
合計 | 802,000円(税込) | 34,500ポイント | 8,020ポイント |
ボーナスポイント | 34,500ポイント加算(100%) | ||
ボーナスポイントを含めた合計 | 802,000円(税込) | 69,000ポイント | 8,020ポイント |
上記は項目別にQIRAポイントを計算していますが、実際は1ヶ月分の合計額に対して100円につき1ポイント計算になります。
新規入会キャンペーンについて
「大丸松坂屋カード」と「大丸松坂屋ゴールドカード」は新規入会キャンペーンが行われています。
大丸松坂屋カード | 大丸松坂屋ゴールドカード |
カード入会特典:2,000 QIRAポイント | カード入会特典:5,000 QIRAポイント |
2万円(税込)以上 1,000 QIRAポイント | 5万円(税込)以上 3,000 QIRAポイント |
5万円(税込)以上 1,500 QIRAポイント | 10万円(税込)以上 8,000 QIRAポイント |
10万円(税込)以上 4,000 QIRAポイント | 50万円(税込)以上 15,000 QIRAポイント |
※入会月を含む3ヵ月以内のクレジット利用 | ※入会月を含む3ヵ月以内のクレジット利用 |
最大6,000 QIRAポイントを獲得! | 最大20,000 QIRAポイントを獲得! |
※オンラインサービスに「メール配信可」として登録することでポイントがゲットできる適用条件となっていますのでお忘れなく。
コメントを残す