値上げ決定!アルフレックス(arflex)とモルテーニ(Molteni&C)が発表!!値上げはいつから?
アルフレックス(arflex)とモルテーニ(Molteni&C)が2022年9月1日に値上げの発表しました。最近の価格改定のテンポの早さは正直なところついていけません。w
リビング・ダイニングの家具をすべて同じブランドで統一しようとすると値上げされるたびに変動する価格が大きいです。
唯一、救いなことはアルフレックス(arflex)とモルテーニ(Molteni&C)は価格改定を早めに発表してくれることです。だいたい1ヶ月以上前には発表してくれますので値上げされる前に滑り込みで注文することができます。
現在、検討している人はなるべく早めに決断することをおすすめします♪
価格改定はいつから??
2022年9月1日の注文分から!
アルフレックス(arflex) | 2022年9月1日(木)の注文分より! |
リーヴァ(Riva1920) | 2022年9月1日(木)の注文分より! |
モルテーニ(Molteni&C)・ダーダ(Dada) | 2022年9月1日(木)の注文分より! |
ロダ(RODA) | 2022年9月1日(木)の注文分より! |
今回の値上げ幅は?
アルフレックス(arflex) | 主要製品6%アップ |
リーヴァ(Riva1920) | 主要製品5~9%アップ |
モルテーニ(Molteni&C)・ダーダ(Dada) | 全製品5%アップ |
ロダ(RODA) | 全製品4%アップ |
何回目の値上げ?2015年からの価格改定をまとめ!!
2022年7月21日現在、アルフレックス(arflex)公式サイトで確認できる値上げの過去データをまとめていきます。ここ数年でどれほどの値上げがされているのか振り返っていきましょう。
アルフレックス(arflex)
2016年10月6日 | ソファ製品は現価格から3%~6%アップ・木工製品などは現価格から平均6%アップ |
2019年10月1日 | 平均5%アップ(※大理石・ガラステーブル、ベッドアクセサリーは平均11%アップ) |
2019年10月1日 | 消費税2%アップ(8%→10%へ) |
2021年11月1日 | 全製品3~10%アップ |
2022年9月1日 | 主要製品6%アップ |
モルテーニ(Molteni&C)
2015年10月26日 | 現価格から 5~7% アップ(※ソファ・チェア・収納の商品) |
2018年2月22日 | 全製品 現価格から 2~10% アップ |
2019年10月1日 | 全製品 平均5%アップ(※大理石・ガラステーブル、ベッドアクセサリーは平均11%アップ) |
2019年10月1日 | 消費税2%アップ(8%→10%へ) |
2021年1月14日 | 全製品 現価格から 平均4% アップ |
2021年10月1日 | 全製品5%アップ |
2022年3月1日 | 全製品3%アップ |
2022年6月1日 | 全製品6%アップ |
2022年9月1日 | 全製品5%アップ |
ダーダ(Dada)
2021年10月1日 | 全製品3%アップ |
2022年3月1日 | 全製品3%アップ |
2022年6月1日 | 全製品6%アップ |
2022年9月1日 | 全製品5%アップ |
リーヴァ(Riva1920)
2016年10月6日 | 全製品 現価格から平均5%アップ |
2019年10月1日 | 平均5%アップ(※一部テーブル等は平均11%アップ) |
2019年10月1日 | 消費税2%アップ(8%→10%へ) |
2021年4月1日 | 全製品 現価格から 平均5% アップ |
2021年11月1日 | 全製品3~26%アップ |
2022年9月1日 | 主要製品5-9%アップ |
ロダ(RODA)
2022年3月1日 | 全製品10%アップ ※「PIPER bar stool」のみ30%アップ |
2022年6月1日 | 全製品7%アップ |
2022年9月1日 | 全製品4%アップ |
値上がりがすごい!2016年に50万円だったソファーはいくらに?
我が家は2016年に人生最大の引っ越しをしました。もしこの引っ越し時にアルフレックス(arflex)の家具を買っていたらどうだったのか検証してみます。
【本体価格50万円のソファーの価格推移】
年月 | 値上げ率 | 本体価格 | 税込価格 |
2016年1月1日 | ー | 500,000円 | 540,000円 |
2016年10月6日 | 4%UP | 520,000円 | 561,600円 |
2019年10月1日 | 5%UP&消費税2%UP | 546,000円 | 600,600円 |
2021年11月1日 | 5%UP | 573,300円 | 630,630円 |
2022年9月1日 | 6%UP | 607,698円 | 668,468円 |
値上がり合計金額 | +107,698円 | +128,468円 |
2016年に50万円のモルテーニ(Molteni&C)大理石テーブルはいくらに?
年月 | 値上げ率 | 本体価格 | 税込価格 |
2016年1月1日 | ー | 500,000円 | 540,000円 |
2018年2月22日 | 2~10%UP(※5%で計算) | 525,000円 | 567,000円 |
2019年10月1日 | 平均11%UP | 582,750円 | 629,370円 |
2019年10月1日 | 消費税2%UP | 582,750円 | 641,025円 |
2021年1月14日 | 平均4%UP | 606,060円 | 666,666円 |
2021年10月1日 | 全製品5%UP | 636,363円 | 699,999円 |
2022年3月1日 | 全製品3%UP | 655,454円 | 720,999円 |
2022年6月1日 | 全製品6%UP | 694,781円 | 764,259円 |
2022年9月1日 | 全製品5%UP | 729,520円 | 802,472円 |
値上がり合計金額 | +229,520円 | +262,472円 |
値上がりした価格から、数%の値上げが実施されますので50万円の商品だけでも総額はかなり変わってきます。
もしダイニングテーブル・ダイニングチェア・リビングテーブル・ソファーなど揃えようとすると、ここ数年の値上がりにより100万円以上の差が出てきそうです。
値上げはまだまだ行われる可能性がありそうです。私の情報によると1度値上げした家具は値下げの価格改定は行われないとはないと思ったほうがよいとお聞きしましたので欲しかったら早めに買うことをおすすめします♪
では♪
コメントを残す