【改悪】ネスプレッソがカプセルコーヒーを値上げ!ステージランク特典による先行販売と割引も廃止!
ネスプレッソから「嬉しくないお知らせ」が届きましたのでまとめていきます。なんと、カプセルコーヒーの値上げが実践されること!そして、ステージランク特典による先行販売と割引も廃止となります。最近、よく使う言葉!「改悪」です!!!w
我が家はアンバサダーになったため、先行販売のカプセルコーヒーやアクセサリーを特典を使って楽しんでいました♪しかし、アンバサダーのステージ会員でも楽しみが減ってしまうのは残念ですね!
それでもすべてが「改悪」という訳ではありません!まずは、いつから値上げと改悪が実践されるのか詳細をまとめていきます!
値上げとNESPRESSO&YOUプログラム特典の廃止はいつから?
- コーヒーカプセル:2022年2月16日(水)
- NESPRESSO&YOUプログラム:2022年2月16日(水)
2022年2月15日(火)までは今の価格&特典が適用されます♪
NESPRESSO&YOUプログラム特典の廃止
- 対象のコーヒーメーカーの割引
- アクセサリー・スイーツ割引
- 先行販売
マシン&カプセルコーヒーの値上げまとめ!
- 現状の価格:2022年2月15日(火)まで!
- 値上がり後の価格:2022年2月16日(水)〜
【マシン】
| マシンの種類 | 現状の価格 | 値上がり後の価格 | 値上がり幅 |
| エッセンサミニ(C30/D30) | 12,100円(税込) | 15,180円(税込) | +3,080 |
| ピクシー ツー(C61) | 16,500円(税込) | 18,150円(税込) | +1,650 |
| エッセンサ プラス(C45N/D45N) | 21,780円(税込) | 23,980円(税込) | +2,200 |
【カプセルコーヒー・オリジナル】
| カプセルコーヒーの種類 | 現状の価格:10カプセル | 値上がり後の価格:10カプセル | 値上がり幅(税込) |
| イスピラツィオーネ・ナポリ | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・パレルモ・カザール | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・リストレット・イタリアーノ | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・ローマ | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・ヴェネツィア | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・ジェノヴァ・リヴァント | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・リストレット・イタリアーノ・デカフェ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| イスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ・デカフェ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| カプセルコーヒーの種類 | 現状の価格:10カプセル | 値上がり後の価格:10カプセル | 値上がり幅(税込) |
| カプリチオ | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| ヴォリュート | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| コズイー | 810円(税込) | 918円(税込) | +108円 |
| ヴォリュート・デカフェ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・ケープタウン・エンヴィヴォ・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・ストックホルム・フォルティシオ・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・ヴィエナ・リニツィオ・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・トウキョウ・ヴィヴァルト・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・シャンハイ・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| ワールド・エクスプロレーションズ・ブエノスアイレス・ルンゴ | 864円(税込) | 972円(税込) | +108円 |
| キアロ | 864円(税込) | 1,026円(税込) | +162円 |
| スクーロ | 864円(税込) | 1,026円(税込) | +162円 |
| コルト | 864円(税込) | 1,026円(税込) | +162円 |
| バニラ・エクレア | 918円(税込) | 1,026円(税込) | +108円 |
| キャラメル・クレームブリュレ | 918円(税込) | 1,026円(税込) | +108円 |
| ココア・トリュフ | 918円(税込) | 1,026円(税込) | +108円 |
| インド | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
| インドネシア | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
| コロンビア | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
| ニカラグア | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
| エチオピア | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
【カプセルコーヒー・ヴァーチオ】
| カプセルコーヒーの種類 | 現状の価格:10カプセル | 値上がり後の価格:10カプセル | 値上がり幅(税込) |
| ディアヴォリート | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| イル・カフェ | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| アルティシオ | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| オラーフィオ | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| トッカント | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| ヴォルテッソ | 864円(税込) | 918円(税込) | +54円 |
| アルティシオ・デカフェ | 918円(税込) | 972円(税込) | +54円 |
| ダブル・エスプレッソ・スクーロ | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| ダブル・エスプレッソ・キアロ | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| ダブル・エスプレッソ・ドルチェ | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| ビアンコ・レジェロ | 972円(税込) | 1,080円(税込) | +108円 |
| フォルタード | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| アロンディオ | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| イニツィオ | 972円(税込) | 1,026円(税込) | +54円 |
| フォルタード・デカフェ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| コスタリカ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| エチオピア | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| インテンソ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| ストーミオ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| オダーチオ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| メロツィオ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| ソレリオ | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| ハーフ・カフェナート | 1,026円(税込) | 1,080円(税込) | +54円 |
| メロツィオ・デカフェ | 1,080円(税込) | 1,134円(税込) | +54円 |
| メキシコ | 1,080円(税込) | 1,188円(税込) | +108円 |
| コロンビア | 1,080円(税込) | 1,188円(税込) | +108円 |
| ビアンコ・フォルテ | 1,026円(税込) | 1,188円(税込) | +162円 |
| ヘーゼリーノ・マフィン | 1,080円(税込) | 1,188円(税込) | +108円 |
| キャラメル・クッキー | 1,080円(税込) | 1,188円(税込) | +108円 |
| バニラ・カスタードパイ | 1,080円(税込) | 1,188円(税込) | +108円 |
まとめ!
値上げ幅は、1カプセルあたり5円~15円となっていますが、ネスプレッソは10カプセルで1本として購入できますので1カプセルあたり5円~15円でもそれなりの値上げとなりますね!
特に税込から計算すると、1本で+162円も値上がりすることになります!
我が家がよく人でいるカプセルの種類は「イスピラツィオーネ・イタリアーナシリーズ」の全般です!特に、「イスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ」はかなり飲んでいると思います♪
こちらも1本あたり+108円の値上がりとなります。年間800杯飲んでいる我が家としては年間80本を購入していることになりますので2022年2月16日以降も同じ頻度でネスプレッソを愛用すると年間で8,640円も高くなってしまいます。。。泣
計算すると・・・↓↓
現状:810円(税込)×80本=64,800円
値上がり後:918円(税込)×80本=73,440円
その差、8,640円!!
正直なところ、値上がりは仕方ないと割り切れますが「NESPRESSO&YOUプログラム」はまだ始まったばかりですので改悪はしてほしくなかったと個人的に思っています。
特典としてマシンがいつでも割引で買えるのは買ってなくても心強いんですよ!割引があるからこそ、壊れた時に飽きていたら買い替えできると思えるのは心の余裕があるんですよ!
割引なくなるし、値上がりするし・・・w
「NESPRESSO&YOUプログラム」はアンバサダーを維持しようと思ってネスプレッソを使っている訳ではないけれど少し残念ですね〜。
今のうちに新しいマシン買っとく??
では♪



コメントを残す