株式投資のポートフォリオを大幅にメンテナンスしようかな?利益確定できてるから損切りする銘柄を考える!
我が家は今年もうれしいことに株式投資で利益確定できている銘柄が多くなっております。そのため、損益通算することを考えながら、そろそろ長期保有として含み損を抱えている銘柄を損切りしてもよいかな?と思っています♪
我が家のポートフォリオは?
株式投資のポートフォリオについては自慢できるものではありません。。。w 短期売買は既に利益確定していますので現在は中長期保有の株となっています♪
基本的に「楽天証券」「スマートプラス」の証券口座で保有しています。単元未満株数が含まれている銘柄は「ネオモバイル証券」で購入してます。
| 銘柄 | 保有株数/口数 | 損益 |
| 日本たばこ産業 | 500 | マイナス |
| 高島屋 | 802 | マイナス |
| J.フロントリテイリング | 102 | プラス |
| 三菱UFJ FG | 402 | プラス |
| 三菱HCキャピタル | 1240 | プラス |
| 三井住友FG | 25 | プラス |
| GMO FH | 100 | プラス |
| ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 10 | プラス |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 25 | プラス |
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー) | 12 | プラス |
| JR東日本 | 8 | プラス |
| JR西日本 | 4 | マイナス |
| JR東海 | 12 | プラス |
| JR九州 | 122 | プラス |
| ANA | 100 | マイナス |
| ひらまつ | 100 | プラス |
| ショーボンドホールディングス | 1 | プラス |
| タマホーム | 1 | プラス |
| INPEX | 3 | プラス |
| 長谷工コーポレーション | 1 | プラス |
| 東鉄工業 | 2 | プラス |
| 矢作建設工業 | 1 | プラス |
| 積水ハウス | 15 | プラス |
| ジェイエイシーリクルートメント | 3 | プラス |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 1 | プラス |
| CDS | 1 | プラス |
| アサヒグループホールディングス | 6 | プラス |
| 日清食品ホールディングス | 1 | マイナス |
| ファーマフーズ | 1 | マイナス |
| 北の達人コーポレーション | 1 | マイナス |
| サムティ | 1 | プラス |
| コメダホールディングス | 11 | プラス |
| SRAホールディングス | 2 | プラス |
| 花王 | 10 | プラス |
| 武田薬品工業 | 6 | マイナス |
| Zホールディングス | 1 | プラス |
| 構造計画研究所 | 1 | プラス |
| 新日本製薬 | 2 | プラス |
| ENEOSホールディングス | 5 | プラス |
| アサンテ | 4 | プラス |
| アビスト | 1 | マイナス |
| 日本郵政 | 1 | プラス |
| アンリツ | 2 | プラス |
| カーブスホールディングス | 2 | プラス |
| アルヒ | 4 | マイナス |
| セレンディップ・ホールディングス | 1 | プラス |
| バルカー | 3 | マイナス |
| 伊藤忠商事 | 2 | プラス |
| 三井物産 | 6 | プラス |
| 三菱商事 | 1 | プラス |
| クレディセゾン | 1 | プラス |
| オリックス | 2 | プラス |
| 第一生命ホールディングス | 9 | プラス |
| 東京海上ホールディングス | 1 | プラス |
| 三菱地所 | 3 | プラス |
| 日本電信電話 | 12 | プラス |
| KDDI | 15 | プラス |
| 沖縄セルラー電話 | 2 | プラス |
| 中部電力 | 9 | プラス |
| 電源開発 | 2 | プラス |
| セコム | 6 | マイナス |
| 蔵王産業 | 1 | プラス |
ネオモバイル証券で単元未満株を購入できることが嬉しくなってしまい偏りながらも分散しすぎてしまっています。w
我が家が保有している銘柄で大きな損失が出ているのは「日本たばこ産業」と「高島屋」です。この2つは長期保有を始めた当初から保有しているため取得時期は2017年〜2018年です。
その後、株価は大きく下がっているため損失が大きくなっています。w
この2つに関しましては配当と優待目的なので売却を考えることはしていませんでしたが去年に引き続き、今年も利益がそれなりにあるので少し損切りをするにはいいタイミングかと思っています。特に「日本たばこ」については3000円台で保有していますし、買い増しをするほどの魅力もないのでこの機会に売却して損益通算してみようかなって思います♪
配当目的の長期保有が多くなった私からしてみればもう少し株価が下がると買い増ししたいと思える株がたくさんあるのでタイミングを待ちたいと思います♪
では♪
コメントを残す